交通事故情報/福島県警察

令和2年 交通事故発生状況 8月分
日 曜 発生件数〔件〕
※()は死亡事故内数
死者数〔人〕
※()は高齢死者内数
傷者数
〔人〕
物件事故件数
〔件〕
死亡事故発生署(隊)
※☆は高齢死者事故
1 土 4 5 117
2 日 6 7 88
3 月 16 18 123
4 火 10 11 117
5 水 11 16 118
6 木 10 12 128
7 金
12 14 132
8 土 3 3 112
9 日 0 0 97
10 月 4 6 114
11 火 14 18 129
12 水 16 16 134
13 木 11 (1) 1 13 124 南相馬署
14 金
6 6 123
15 土 3 4 109
16 日 3 3 71
17 月 6 10 139
18 火 13 15 123
19 水 14 15 127
20 木 9 12 111
21 金
11 16 118
22 土 3 4 101
23 日 3 3 84
24 月 12 16 121
25 火 9 11 121
26 水 15 (1) 1 (1) 14 129 ☆相馬署
27 木 9 10 136
28 金
11 12 139
29 土 6 8 104
30 日 4       4 89  
31 月 10 10 124
合計 264 (2) 2 (1) 312 3602
令和元年
8月中
319 (5) 5 (1) 410 4436
 
ゆっくり走ろう福島県