交通事故情報/福島県警察

令和2年 交通事故発生状況9月分(概数)
発生件数〔件〕
※()は死亡事故内数
死者数〔人〕
※()は高齢死者内数
傷者数
〔人〕
物件事故件数
〔件〕
死亡事故発生署(隊)
※☆は高齢死者事故
8 10 105
12 (1) 1 (1) 17 96 ☆いわき中央署(9/1発生)
9 15 114

6 8 105
6 8 87
0 0 100
8 9 126
10 13 106
10 11 121
10 12 (1) 1 (1) 13 118 ☆郡山署
11
9 9 134
12 6 9 104
13 2 2 70
14 13 15 101
15 15 16 105
16 14 19 101
17 11 13 102
18
8 11 132
19 4 6 105
20 2 2 86
21 3 4 97
22 1 1 91
23 9 (1) 1 9 116 棚倉署(9/21発生)
24 13 16 110
25
9 11 135
26 5 5 98
27 5 5 82
28 7 7 120
29 11 11 118
30 8 (2) 2 (1) 10 127 南相馬署(9/27発生)
☆郡山北署
合計 236 (5) 5 (3) 285 3212
令和元年
9月中
270 (5) 6 (4) 322 3865
 
ゆっくり走ろう福島県