| 令和3年 交通事故発生状況 3月分
 
 
      
        | 日 | 曜 | 発生件数〔件〕 ※()は死亡事故内数
 | 死者数〔人〕 ※()は高齢死者内数
 | 傷者数 〔人〕
 | 物件事故件数 〔件〕
 | 死亡事故発生署(隊) ※☆は高齢死者事故
 |  
        | 1 | 月 | 11 |  |  |  | 11 | 114 |  |  
        | 2 | 火 | 13 |  |  |  | 15 | 130 |  |  
        | 3 | 水 | 6 |  |  |  | 7 | 121 |  |  
        | 4 | 木 | 10 |  |  |  | 11 | 96 |  |  
        | 5 | 金 
 | 11 |  |  |  | 13 | 129 |  |  
        | 6 | 土 | 4 |  |  |  | 4 | 118 |  |  
        | 7 | 日 | 1 |  |  |  | 1 | 92 |  |  
        | 8 | 月 | 15 | (1) | 1 | (1) | 19 | 136 | ☆喜多方署 |  
        | 9 | 火 | 13 |  |  |  | 16 | 126 |  |  
        | 10 | 水 | 9 |  |  |  | 10 | 147 |  |  
        | 11 | 木 | 14 |  |  |  | 17 | 106 |  |  
        | 12 | 金 
 | 13 | (1) | 1 | (1) | 14 | 135 | ☆石川署 |  
        | 13 | 土 | 2 |  |  |  | 3 | 101 |  |  
        | 14 | 日 | 3 |  |  |  | 3 | 143 |  |  
        | 15 | 月 | 10 |  |  |  | 13 | 147 |  |  
        | 16 | 火 | 8 |  | 1 |  | 8 | 122 | いわき中央署(3/14発生) |  
        | 17 | 水 | 17 |  |  |  | 24 | 129 |  |  
        | 18 | 木 | 9 |  |  |  | 10 | 119 |  |  
        | 19 | 金 
 | 6 |  |  |  | 7 | 125 |  |  
        | 20 | 土 | 2 |  |  |  | 2 | 85 |  |  
        | 21 | 日 | 3 |  |  |  | 3 | 95 |  |  
        | 22 | 月 | 16 |  |  |  | 20 | 123 |  |  
        | 23 | 火 | 12 |  |  |  | 15 | 117 |  |  
        | 24 | 水 | 8 |  |  |  | 9 | 148 |  |  
        | 25 | 木 | 15 | (1) | 2 | (1) | 10 | 112 | ☆猪苗代署          いわき中央署 
 |  
        | 26 | 金 
 | 14 |  |  |  | 19 | 127 |  |  
        | 27 | 土 | 3 |  |  |  | 3 | 100 |  |  
        | 28 | 日 | 1 | (1) | 1 | (1) | 0 | 90 | ☆郡山北署(3/27発生) |  
        | 29 | 月 | 10 |  |  |  | 13 | 123 |  |  
        | 30 | 火 | 8 |  |  |  | 9 | 113 |  |  
        | 31 | 水 | 5 |  |  |  | 5 | 120 |  |  
        | 合計 | 265 | (4) | 6 | (4) | 314 | 3673 |  |  
        | 令和2年 3月中
 | 333 | (2) | 6 | (2) | 407 | 3765 |  |  |