| 令和3年 交通事故発生状況 4月分
 
 
      
        | 日 | 曜 | 発生件数〔件〕 ※()は死亡事故内数
 | 死者数〔人〕 ※()は高齢死者内数
 | 傷者数 〔人〕
 | 物件事故件数 〔件〕
 | 死亡事故発生署(隊) ※☆は高齢死者事故
 |  
        | 1 | 木 | 7 |  |  |  | 7 | 120 |  |  
        | 2 | 金 | 8 |  |  |  | 10 | 110 |  |  
        | 3 | 土 | 0 |  |  |  | 0 | 109 |  |  
        | 4 | 日 | 3 |  |  |  | 4 | 80 |  |  
        | 5 | 月 
 | 11 |  |  |  | 13 | 125 |  |  
        | 6 | 火 | 3 |  |  |  | 3 | 102 |  |  
        | 7 | 水 | 7 |  |  |  | 12 | 99 |  |  
        | 8 | 木 | 8 |  |  |  | 8 | 103 |  |  
        | 9 | 金 | 12 |  |  |  | 12 | 135 |  |  
        | 10 | 土 | 3 |  |  |  | 3 | 104 |  |  
        | 11 | 日 | 1 |  |  |  | 1 | 93 |  |  
        | 12 | 月 | 11 |  |  |  | 11 | 113 |  |  
        | 13 | 火 | 8 |  |  |  | 9 | 105 |  |  
        | 14 | 水 | 9 |  |  |  | 10 | 109 |  |  
        | 15 | 木 | 9 |  |  |  | 10 | 120 |  |  
        | 16 | 金 | 12 | (1) | 1 | (1) | 14 | 118 | ☆須賀川署 |  
        | 17 | 土 | 4 |  |  |  | 4 | 85 |  |  
        | 18 | 日 | 3 |  |  |  | 3 | 115 |  |  
        | 19 | 月 | 15 |  |  |  | 16 | 128 |  |  
        | 20 | 火 | 3 |  |  |  | 4 | 113 |  |  
        | 21 | 水 | 12 |  |  |  | 17 | 142 |  |  
        | 22 | 木 | 15 |  |  |  | 17 | 157 |  |  
        | 23 | 金 | 10 |  |  |  | 11 | 142 |  |  
        | 24 | 土 | 3 |  |  |  | 4 | 90 |  |  
        | 25 | 日 | 2 |  |  |  | 2 | 74 |  |  
        | 26 | 月 | 12 |  |  |  | 13 | 140 |  |  
        | 27 | 火 | 13 |  |  |  | 13 | 121 |  |  
        | 28 | 水 | 12 |  |  |  | 14 | 125 |  |  
        | 29 | 木 | 4 |  |  |  | 6 | 108 |  |  
        | 30 | 金 | 7 |  |  |  | 7 | 141 |  |  
        | 合計 | 227 | (1) | 1 | (1) | 258 | 3426 |  |  
        | 令和2年 4月中
 | 266 | (3) | 4 | (4) | 314 | 2797 |  |  |