交通事故情報/福島県警察

令和3年 交通事故発生状況 5月分
日 曜 発生件数〔件〕
※()は死亡事故内数
死者数〔人〕
※()は高齢死者内数
傷者数
〔人〕
物件事故件数
〔件〕
死亡事故発生署(隊)
※☆は高齢死者事故
1 土 2 2 104
2 日 3 4 76
3 月 4 4 124
4 火 1 1 91
5 水 1 1 74
6 木 14 14 101
7 金 9 10 99
8 土 1 2 100
9 日 2 2 87
10 月 15 17 112
11 火 18 (1) 1 (1) 22 105 ☆棚倉署
12 水 9 (1) 1 8 107 ※いわき南署(5/5発生)
13 木 11 14 100
14 金 12 15 117
15 土 0 0 88
16 日 3 4 86
17 月 22 (2) 2 28 94 ※喜多方署(3/6発生)
18 火 6 6 103
19 水 14 15 92
20 木 16 17 89
21 金 6 9 115
22 土 0 0 88
23 日 3 4 64
24 月 6 7 101
25 火 9 10 110
26 水 6 7 101
27 木 11 15 106
28 金 13 15 125
29 土 2       2  115  
30 日 6       7 100  
 31 月 13       14 111  
合計 238 (4) 4 (1) 276 3085
令和2年
5月中
199 (5) 5 (2) 226 2591
 
ゆっくり走ろう福島県