交通事故情報/福島県警察

令和3年 交通事故発生状況(概数)
令和3年11月
発生件数〔件〕
※()は死亡事故内数
死者数〔人〕
※()は高齢死者内数
傷者数
〔人〕
物件事故件数
〔件〕
死亡事故発生署(隊)
※☆は高齢死者事故
10 11 101
16 (2) 2 (2) 14 137 ☆いわき東署(10/31発生)
☆白河署

2 2 105
21 22 109
14 15 126
4 8 121
2 4 110
2 3 100
20 25 135
10 14 16 138
11 14 16 139
12 12 15 130
13 2 3 107
14 3 5 75
15 17 17 124
16 14 14 133
17 15 (1) 1 (1) 14 131 ☆福島北
18 13 (1) 1 (1) 14 121 ☆いわき中央署
19 15 16 104
20 4 4 116
21 2 2 99
22 10 11 128
23 3 3 98
24 10 11 173
25 20 23 124
26 16 18 127
27 1 1 128
28 1 1 107
29 11       13  150  
30 16 (1)  1 (1) 20 131  
 
合計 304 (5) 5 (5) 342 3,627
令和2年
11月中
278 (4) 4 (2) 325 3,592
 
ゆっくり走ろう福島県