| 選考区分 | 採用予定人員 | 受付期間 | 第1次試験 | 第2次試験 | ||
| 試験日 | 合格発表 | 試験日 | 合格発表 | |||
| 警察官A(男性・柔道) | 1名程度 | 5/7〜6/5 | 7/11 | 8/3 (予定) |
9/4 | 10/1 (予定) |
| 警察官A(女性・柔道) | 1名程度 | |||||
| 警察官A(男性・剣道) | 1名程度 | |||||
| 警察官A(女性・剣道) | 1名程度 | |||||
| サイバー捜査官 | 1名程度 | |||||
| 警察職員(少年警察補導員) | 1名程度 | |||||
| 警察職員(警察情報処理員) | 1名程度 | |||||
| 選考区分 | 採用予定人員 | 受付期間 | 試験日程 | |||
| 試験日 | 合格発表 | |||||
| 警察職員(航空整備士) | 1名 | 5/7〜8/3 | 9/5 | 10/1 | ||





| 選考区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||||
| 採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
| 警察官A・柔道(男性) | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 警察官A・柔道(女性) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | - |
| 警察官A・剣道(男性) | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 警察官A・剣道(女性) | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 |
| サイバー捜査官※ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
| 警察官B・柔道(男性) | 1 | 0 | 0 | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||
| 警察官B・柔道(女性) | 1 | 2 | 1 | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||
| 警察官B・剣道(男性) | 1 | 0 | 0 | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||
| 警察官B・剣道(女性) | 1 | 0 | 0 | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||
| 選考区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 令和5年度 | ||||||
| 採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
採用予 定者数 |
受験 者数 |
合格 者数 |
|
| 警察事務(障がい者) | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 警察情報処理員 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 航空整備士 | 選考実施せず | 1 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | ||
| 犯罪鑑識技術員(法医) | 選考実施せず | 1 | 11 | 1 | 選考実施せず | ||||
| 犯罪鑑識技術員(人文) | 選考実施せず | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||||
| 犯罪鑑識技術員(足痕跡) | 選考実施せず | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||||
| 犯罪鑑識技術員(電気) | 選考実施せず | 選考実施せず | 選考実施せず | ||||||
| 少年警察補導員 | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 2 | 選考実施せず | ||
| 保健技師 | 選考実施せず | 選考実施せず | 1 | 8 | 1 | ||||
〒960-8686
福島県福島市杉妻町5-75
TEL 024-522-2151(代表)